簿記3級での勘定科目の略字や仕訳例を載せています。
筆者が使っている略字を載せていますので、よかったらお使いください。
また、PDFでダウンロードも出来ますので、よかったらご覧ください。
ココナラで相談サービスを提供しています。
簿記・会計をはじめ、何かわからないことがございましたら、お気軽にご連絡ください!
勘定科目一覧@簿記3級 ダウンロード
下記ツールバーのうち、右から3つめの「↓」ボタンを押してダウンロードしてください。
勘定科目一覧@簿記3級 ひとくち解説、仕訳例も載せています
【機能】
・検索ボックスより勘定科目など検索できます。
・見出し部分の↕マークより並び替え可能です。資産、負債、あいうえお順等の並び替え。
区分 | 流固 | 頻出 | 勘定科目 | 読み | 略字例 | ひとくちかいせつ | 仕訳例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | 流 | ◎ | 現金 | げんきん | C | 現金、現金同等物 | 水道光熱費/現金 |
資 | 流 | 小口現金 | こぐちげんきん | あらかじめまとめて渡す金 | 小口現金/現金 | ||
資 | 流 | ◎ | 当座預金 | とうざよきん | と | 小切手で引き出す預金 | 買掛金/当座預金 |
資 | 流 | ◎ | 普通預金 | ふつうよきん | BK | いつもの預金 | 普通預金/現金 |
資 | 流 | 定期預金 | ていきよきん | 期限をきめて預ける | 定期預金/現金 | ||
資 | 流 | ◎ | 受取手形 | うけとりてがた | う手 | 現金に交換できる権利手形 | 受取利息/売掛金 |
資 | 流 | ◎ | 売掛金 | うりかけきん | う☓ | かけで売上、もらえる権利 | 売掛金/売上 |
資 | 流 | クレジット売掛金 | くれじっとうりかけきん | クレカの売上 | クレジット売掛金/売上 | ||
資 | 流 | 電子記録債権 | でんしきろくさいけん | 電子上の権利 | 電子記録債権/売掛金 | ||
資 | 流 | ◎ | 貸倒引当金 | かしだおれひきあてきん | 引 | 貸倒おそれの売掛金等への対策 | 貸倒引当金繰入/貸倒引当金 |
資 | 流 | ◎ | 繰越商品 | くりこししょうひん | しょ | 売れ残り商品 | 仕入/繰越商品 しくりくりし |
資 | 投 | 貸付金 | かしつけきん | 貸し付けたお金を返してもらう権利 | 貸付金/現金 | ||
資 | 投 | 手形貸付金 | てがたかしつけきん | 権利を手形にした | 手形貸付金/現金 | ||
資 | 投 | 従業員貸付金 | じゅうぎょういんかしつけきん | 従業員に貸した | 従業員貸付金/現金 | ||
資 | 投 | 役員貸付金 | やくいんかしつけきん | 役員に貸した | 役員貸付金/現金 | ||
資 | 流 | 立替金 | たてかえきん | あとで返してもらえる権利 | 立替金/現金 | ||
資 | 流 | ◎ | 前払金 | まえばらいきん | 先に払って、後で商品もらえる権利 | 前払金/現金 | |
資 | 流 | ◎ | 未収入金 | みしゅうにゅうきん | あとで代金もらえる権利_除:商品 | 未収入金/備品 | |
資 | 流 | 仮払金 | かりばらいきん | 金額や用途が不明 | 仮払金/現金 | ||
資 | 流 | (受取)商品券 | うけとりしょうひんけん | 商品券 | 受取商品券/売上 | ||
資 | 流 | 差入保証金 | さしいれほしょうきん | 敷金や保証金 | 差入保証金/普通預金 | ||
資 | 流 | ◎ | 貯蔵品 | ちょぞうひん | 未使用の資産 | 貯蔵品/通信費 | |
資 | 流 | ◎ | 仮払消費税 | かりばらいしょうひぜい | 仕入先への消費税支払い | 仕入+仮払消費税/現金 | |
資 | 流 | 仮払法人税 | かりばらいほうじんぜい | 中間納付した法人税 | 仮払消費税/普通預金 | ||
資 | 流 | ◎ | 前払〇〇 | まえばらい〇〇 | ま~ | 来期の費用を当期に払った | 前払家賃/現金 |
資 | 流 | ◎ | 未収〇〇 | みしゅう〇〇 | み~ | 当期の収益をまだもらっていない | 未収利息/受取利息 |
資 | 固 | ◎ | 建物 | たてもの | たて | ビルなど建物 | 建物/普通預金 |
資 | 固 | ◎ | 備品 | びひん | びひ | 机やパソコンなど備品 | 備品/現金 |
資 | 固 | 土地 | とち | 駐車場など土地 | 土地/現金 | ||
資 | 固 | 車両運搬具 | しゃりょううんぱんひ | トラックなど車 | 車両運搬具/現金 | ||
資 | 固 | ◎ | 減価償却累計額 | げんかしょうきゃくるいけいがく | げる、DEPる | 過去の減価償却した分の合計 | 減価償却費/減価償却累計額 |
負 | 流 | ◎ | 支払手形 | しはらいてがた | 代金を支払う義務の手形 | 仕入/支払手形 | |
負 | 流 | ◎ | 買掛金 | かいかけきん | 掛けで仕入れて後で払う義務 | 仕入/買掛金 | |
負 | 流 | 電子記録債務 | でんしきろくさいむ | 電子上の義務 | 買掛金/電子記録債務 | ||
負 | 流 | ◎ | 前受金 | まえうけきん | お金をもらった後、商品を渡す義務 | 現金/前受金 | |
負 | 固 | ◎ | 借入金 | かりいれきん | お金を借りて、後で返す義務 | 現金/借入金 | |
負 | 固 | 役員借入金 | やくいんかりいれきん | 役員からの借入 | 現金/役員借入金 | ||
負 | 固 | 手形借入金 | てがたかりいれきん | 手形を使った借入 | 現金/手形借入金 | ||
負 | 流 | 当座借越 | とうざかりこし | 当座預金残高がマイナスのとき | 買掛金/当座預金+当座借越 | ||
負 | 流 | ◎ | 未払金 | みばらいきん | 商品以外の代金を後で支払う義務 | 建物/未払金 | |
負 | 流 | 仮受金 | かりうけきん | お金もらったが、目的不明 | 現金/仮受金 | ||
負 | 流 | ◎ | 未払〇〇 | みばらい〇〇 | 当期の費用をまだ払っていない | 支払利息/未払利息 | |
負 | 流 | ◎ | 前受〇〇 | まえうけ〇〇 | 来期の収益をあらかじめもらった | 受取利息/前受利息 | |
負 | 流 | 預り金 | あずかりきん | お金をあずかっただけ、あとで返す | 給与/預金+預り金 | ||
負 | 流 | ◎ | 仮受消費税 | かりうけしょうひぜい | 売上時に預かっている消費慈恵 | 現金/売上+仮受消費税 | |
負 | 流 | ◎ | 未払消費税 | みばらいしょうひぜい | 仮受・仮払の差額を納税する | 仮受消費税/仮払消費税+未払消費税 | |
負 | 流 | ◎ | 未払法人税等 | みばらいほうじんぜいとう | 納税すべき法人税 | 法人税等/仮払法人税等+未払法人税等 | |
負 | 流 | ◎ | 未払配当金 | みばらいはいとうきん | 株主への配当を後で払う義務 | 未払配当金/普通預金 | |
純 | 純 | ◎ | 資本金 | しほんきん | しほん | もとで。株主からもらったお金 | 現金/資本金 |
純 | 純 | ◎ | 利益準備金 | りえきじゅんびきん | RJ | 会社に残しておくべきお金 | 繰越利益剰余金/利益準備金 |
純 | 純 | ◎ | 繰越利益剰余金 | くりこしりえきじょうよきん | RJ | 過去の利益の合計 | 損益/繰越利益剰余金 |
費 | ◎ | 仕入 | しいれ | しいれ | 商品仕入費用 | 仕入/買掛金 | |
費 | 発送費 | はっそうひ | 宅配便など商品を届ける | 発送費/現金 | |||
費 | ◎ | 給料 | きゅうりょう | きゅ | 従業員の給料 | 給料/普通預金 | |
費 | 法定福利費 | ほうていふくりひ | 社会保険料の会社負担分 | 法定福利費+預り金/普通預金 | |||
費 | 広告宣伝費 | こうこくせんでんひ | 広告など | 広告宣伝費/現金 | |||
費 | 支払手数料 | しはらいてすうりょう | 振込手数料など〇〇手数料 | 支払手数料/現金 | |||
費 | 支払利息 | しはらいりそく | 借入の利息 | 支払利息/現金 | |||
費 | ◎ | 旅費交通費 | りょひこうつうひ | りょ | 電車代など | 旅費交通費/現金 | |
費 | ◎ | 貸倒引当金繰入 | かしだおれひきあてきんくりいれ | 引くり | 貸倒引当金を新規につみたてた分 | 貸倒引当金繰入/貸倒引当金 | |
費 | 貸倒損失 | かしだおれそんしつ | 売掛金等が貸倒れ、回収不能分 | 貸倒損失/売掛金 | |||
費 | ◎ | 減価償却費 | げんかしょうきゃくひ | げる、DEP | 備品、建物等の価値が減った分 | 減価償却費/減価償却累計額 | |
費 | 通信費 | つうしんひ | ネット、電話代など | 通信費/現金 | |||
費 | ◎ | 消耗品費 | しょうもうひんひ | しょう | ノートなど少額のモノ | 消耗品費/現金 | |
費 | 水道光熱費 | すいどうこうねつひ | 水道、電気、ガスなど | 水道光熱費/現金 | |||
費 | 支払家賃 | しはらいやちん | 事務所や倉庫など家賃 | 支払家賃/普通預金 | |||
費 | 保険料 | ほけんりょう | 火災や地震保険など | 保険料/現金 | |||
費 | 租税公課 | そぜいこうか | 固定資産税など法人・消費税等以外 | 租税公課/現金 | |||
費 | 修繕費 | しゅうぜんひ | 修繕にかかる費用 | 修繕費/現金 | |||
費 | 雑費 | ざっぴ | 少額の費用 | 雑費/現金 | |||
費 | 雑損 | ざっそん | 原因不明の出費 | 雑損/現金 | |||
費 | 固定資産売却損 | こていしさんばいきゃくそん | 簿価より安く売ったときの差額 | 固定資産売約損+現金/土地 | |||
費 | 保管費 | ほかんひ | 保管にかかる費用 | 保管費/現金 | |||
費 | 諸会費 | しょかいひ | 年会費など | 諸会費/現金 | |||
費 | ◎ | 法人税等 | ほうじんぜいとう | TAX | 法人税、住民税及び事業税 | 法人税等/未払法人税等 | |
収 | ◎ | 売上 | うりあげ | S、SELL | 売上収益 | 売掛金/売上 | |
収 | 受取家賃 | うけとりやちん | 家賃収入(大家) | 現金/受取家賃 | |||
収 | 受取手数料 | うけとりてすうりょう | 手数料収入 | 現金/受取手数料 | |||
収 | 受取利息 | うけとりりそく | 利息収入 | 普通預金/受取利息 | |||
収 | 雑益 | ざつえき | 原因不明の収入 | 現金/雑益 | |||
収 | 貸倒引当金戻入 | かしだおれひきあてきんもどしいれ | 貸倒引当金が少なく済んだ分 | 貸倒引当金/貸倒引当金戻入 | |||
収 | 償却債権取立益 | しょうきゃくさいけんとりたてえき | 貸倒れたけど回収できた | 普通預金/償却債権取立益 | |||
収 | 固定資産売却益 | こていしさんばいきゃくえき | 簿価より高く売ったときの差額 | 現金/土地+固定資産売却益 | |||
他 | 現金過不足 | げんきんかふそく | 現金数えたら帳簿とずれていた | 現金/現金過不足 | |||
他 | 損益 | そんえき | 収益と費用の差額 | 収益/費用+損益 | |||
〇〇費 | 〇〇ヒ | ←費用の略字例 | |||||
その他科目 | ひらがな2文字 | ←略字としてひらがな2~3文字 | |||||
その他科目 | 漢字1文字 | ←略字として漢字1文字 |
【区分】資…資産 負…負債 純…純資産 収…収益 費…費用
【流固】流…流動 固…固定
勘定科目の覚え方 コツ
①借方(左)と貸方(右)で出てくる科目をセットで覚える
英単語ではなく、フレーズで覚えるイメージです。
現金100/売上100
でしたら、現金と売上の組み合わせで覚えるということです。
②科目のグループを意識する
勘定科目が資産、負債、収益など、どのグループに含まれているか覚えてみてください。
③丸暗記はしない
丸暗記はせず、問題文の文章から科目を考えるようにしましょう。
商品を100で売り上げ、代金は現金で受け取った。という仕訳なら、
「売り上げ」と「現金」という文言がヒントになります。
問題文の中から勘定科目を拾ってくるイメージで勉強しましょう。
読むだけではなく、実際に手や口を動かして覚えましょう!
勘定科目の覚え方の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
おしらせ
・このPDFは商用も含め再配布・加工OKです。ご自由にお使いください。ただし著作権は放棄しておりません。
・使われる方は私の宣伝をしてもらえると助かります。
サービスのご紹介
ココナラで相談サービスを提供しています。
簿記・会計をはじめ、何かわからないことがございましたら、お気軽にご連絡ください!
【超人気記事】試験時間が足りないという方はいらっしゃいませんか?この記事では、仕訳スピードUPのコツを解説します!↓
簿記3級講座を始めました。ガイダンスはこちらです。↓ 仕訳の覚え方も解説しています!
コメント